Exchange for Members onlyHome ! The startpage of FarDoxLatest News on this WebSiteSign the FarDox guestbook and view previous visitorsDifferent kind of pictures onlineThe FarDox Link-Page with interesting URL'sGeneral information about FarDox.comHome ! The startpage of FarDoxHome ! The startpage of FarDox  

What about Heteren

(this is all I could find about Heteren)

 

Oja Eric...... ik heb niets kunnen vinden over DE DAM van Heteren

 

Brandweerkazerne Heteren http://www.brandweer.org/korpsen/h/heteren.html
Voormalig gemeentehuis van Heteren foto's door Bas en Conny Ossewaarde
Huidig Wapen van Heteren GemeenteWapen
 

GEMEENTE HETEREN

  ONGEHUWD GEHUWD GESCHEIDEN WEDUWESTAAT TOTAAL TOTAAL
  MAN VROUW MAN VROUW MAN VROUW MAN VROUW MAN VROUW
0- 4 jaar.. 307 278 0 0 0 0 0 0 307 278 585
5- 9....... 277 262 0 0 0 0 0 0 277 262 539
10-14....... 300 280 0 0 0 0 0 0 300 280 580
15-19....... 319 308 0 1 0 0 0 0 319 309 628
20-24....... 312 251 9 48 0 0 0 0 321 299 620
25-29....... 188 117 155 211 0 4 0 0 343 332 675
30-34....... 106 56 247 294 6 9 1 2 360 361 721
35-39....... 52 27 306 290 16 20 0 2 374 339 713
40-44....... 28 13 293 323 21 26 2 4 344 366 710
45-49....... 19 8 355 349 18 18 1 5 393 380 773
50-54....... 13 10 272 236 10 16 4 14 299 276 575
55-59....... 12 5 186 157 15 10 2 20 215 192 407
60-64....... 10 6 135 106 10 6 6 27 161 145 306
65-69....... 10 6 122 108 3 2 6 46 141 162 303
70-74....... 5 8 81 63 2 3 13 61 101 135 236
75-79....... 1 4 46 25 1 0 12 48 60 77 137
80-84....... 2 1 13 10 0 1 12 46 27 58 85
85 EO....... 3 4 10 3 1 0 14 41 28 48 76
0-19....... 1203 1128 0 1 0 0 0 0 1203 1129 2332
20-64....... 740 493 1958 2014 96 109 16 74 2810 2690 5500
65 EO....... 21 23 272 209 7 6 57 242 357 480 837
TOTAAL........ 1964 1644 2230 2224 103 115 73 316 4370 4299 8669


Bevolking

Eric:
TE WEINIG ongehuwde
jonge vrouwen voor je.

 

last update: 03/28/01 by Huub Smit